Source analysée : « Economie et statistique«
| Nom de la source | Economie et statistique | 
|---|---|
| Description de la source | Publication consacrée aux analyses économiques qui font référence dans le débat public. Sous forme d’articles ou de dossiers, elle présente le résultat de recherches originales. Les études qui y sont proposées, en combinant approches théoriques et observation des faits, apportent des éclairages novateurs sur les phénomènes économiques nationaux et internationaux et sur les grands thèmes du débat social. | 
| Thème couvert | Economie (statistiques) | 
| ISSN | 0336-1454 | 
| Périodicite | irrégulier | 
| Analysée dans Delphes depuis… | 01/02/2007 | 
| Analysée dans Delphes jusqu’a… | |
| Analysée dans Références depuis… | 01/01/1999 | 
| Analysée dans Références jusqu’a… | |
| Analysée dans Généralis depuis… | 01/01/1999 | 
| Analysée dans Généralis jusqu’a… | |
| Site web éditeur | http://www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm | 
